Distances
| Stadt | Entfernung in km | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Mailand | 202 | 3 Stunden |
| Rom | 724 | 6 Stunden |
| München | 285 | 4 Stunden |
| Bern | 348 | 3 Stunden |
| Wien | 680 | 7 Stunden |
| Paris | 1023 | 9 Stunden |
| Prag | 661 | 7 Stunden |
| Budapest | 930 | 9 Stunden |
| Ljubljana | 570 | 5 Stunden |
| Warschau | 1240 | 18 Stunden |
| Zagreb | 703 | 7 Stunden |
| Vaduz | 146 | 2 Stunden |
| Madrid | 1779 | 15 Stunden |
| Flughafen | ||
| Malpensa | 241 | 3 Stunden |
| Orio al Serio | 160 | 2,45 Stunden |
| Bahnhof | ||
| Tirano | 46 | 45 Minuten |
Achtung !!!
Während der Wintersaison (von November bis April) sind aus Gründen möglicher starker Schneefälle Schneeketten PFLICHT.
Vergessen Sie bitte auch nicht, dass eine Reihe von Alpenpässen den ganzen Winter über für jeglichen Verkehr gesperrt sind, so zum Beispiel die folgenden Pässe:
- Passo dello Stelvio
- Passo della Forcola
- Passo Gavia
- Passo di s. Maria Ubrail
Zögern sie nicht Kontakt mit uns aufzunehmen, um weitere allgemeine Informationen und betreffs Straßenzustand und Passierbarkeit zu erhalten, wir freuen uns darauf, Ihnen alle notwendigen Informationen mitteilen zu können.
info@cimapiazzi.com
